Passes
Desarmes
Intercep.
Duelos
Gols+Ass
Rating
Média: 6.66
Jogos
8
Minutos
549
Min/jogo
69
Gols
0
Assistências
2
G+A
2
Gols/90
0.00
Assist/90
0.33
Rating
6.66
Passes
42/187
Prec. passes
22%
Desarmes
10
Intercep.
3
Duelos
36
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 98' | 0 | 0 | 6.6 | 14/42 |
| R2 | 57' | 0 | 0 | 6.5 | 2/17 |
| R3 | 90' | 0 | 0 | 6.7 | 11/35 |
| R4 | 68' | 0 | 1 | 6.9 | 5/26 |
| R5 | 14' | 0 | 0 | 6.5 | 0/3 |
| R6 | 34' | 0 | 0 | 6.9 | 1/14 |
| R7 | 98' | 0 | 0 | 5.9 | 3/22 |
| R8 | 90' | 0 | 1 | 7.3 | 6/28 |
Preço
C$ 9.5
Variação
-0.8
Média pts
5.2
Último jogo
1.8
RECOMENDADO
Média acima de 5.0pts por rodada
INTERNACIONAL
12º lugar · 8pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas