Desarmes
Intercep.
Duelos
Passes
Rating
Gols+Ass
Média: 6.64
Jogos
8
Minutos
448
Min/jogo
56
Gols
1
Assistências
0
G+A
1
Gols/90
0.20
Assist/90
0.00
Rating
6.64
Passes
96/223
Prec. passes
43%
Desarmes
6
Intercep.
3
Duelos
17
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R2 | 81' | 0 | 0 | 6.5 | 7/27 |
| R3 | 90' | 0 | 0 | 5.3 | 36/64 |
| R4 | 97' | 0 | 0 | 6.6 | 18/43 |
| R5 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R6 | 90' | 0 | 0 | 7.2 | 14/40 |
| R7 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R8 | 90' | 1 | 0 | 7.6 | 21/49 |
Preço
C$ 7.2
Variação
+2.3
Média pts
4.4
Último jogo
13.0
INTERNACIONAL
12º lugar · 8pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas