Desarmes
Intercep.
Duelos
Passes
Rating
Gols+Ass
Média: 6.69
Jogos
8
Minutos
540
Min/jogo
68
Gols
0
Assistências
0
G+A
0
Gols/90
0.00
Assist/90
0.00
Rating
6.69
Passes
101/261
Prec. passes
39%
Desarmes
10
Intercep.
16
Duelos
30
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 98' | 0 | 0 | 6.9 | 34/62 |
| R2 | 20' | 0 | 0 | 6.6 | 0/2 |
| R3 | 39' | 0 | 0 | 6.3 | 16/43 |
| R4 | 97' | 0 | 0 | 6.7 | 18/45 |
| R5 | 98' | 0 | 0 | 6.9 | 19/47 |
| R6 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R7 | 98' | 0 | 0 | 6.5 | 5/27 |
| R8 | 90' | 0 | 0 | 6.9 | 9/35 |
Preço
C$ 4.2
Variação
+1.1
Média pts
2.4
Último jogo
6.7
INTERNACIONAL
12º lugar · 8pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas