Passes
Desarmes
Intercep.
Duelos
Gols+Ass
Rating
Média: 6.53
Jogos
8
Minutos
157
Min/jogo
20
Gols
0
Assistências
0
G+A
0
Gols/90
0.00
Assist/90
0.00
Rating
6.53
Passes
3/35
Prec. passes
9%
Desarmes
6
Intercep.
1
Duelos
10
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R2 | 61' | 0 | 0 | 6.2 | 0/8 |
| R3 | 29' | 0 | 0 | 6.9 | 0/7 |
| R4 | 67' | 0 | 0 | 6.5 | 3/20 |
| R5 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R6 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R7 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R8 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
Preço
C$ 4.1
Variação
0.0
Média pts
1.7
Último jogo
0.0
CORINTHIANS
11º lugar · 10pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas