Desarmes
Intercep.
Duelos
Passes
Rating
Gols+Ass
Média: 7.00
Jogos
8
Minutos
591
Min/jogo
74
Gols
0
Assistências
0
G+A
0
Gols/90
0.00
Assist/90
0.00
Rating
7.00
Passes
145/344
Prec. passes
42%
Desarmes
10
Intercep.
8
Duelos
28
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 65' | 0 | 0 | 6.7 | 37/64 |
| R2 | 101' | 0 | 0 | 7.0 | 6/26 |
| R3 | 90' | 0 | 0 | 6.3 | 38/66 |
| R4 | 78' | 0 | 0 | 7.3 | 22/51 |
| R5 | 45' | 0 | 0 | 6.5 | 9/32 |
| R6 | 45' | 0 | 0 | 7.3 | 7/27 |
| R7 | 98' | 0 | 0 | 7.0 | 10/35 |
| R8 | 69' | 0 | 0 | 7.9 | 16/43 |
Preço
C$ 6.8
Variação
+0.5
Média pts
3.4
Último jogo
3.5
INTERNACIONAL
12º lugar · 8pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas