Desarmes
Intercep.
Duelos
Passes
Rating
Gols+Ass
Média: 6.77
Jogos
8
Minutos
375
Min/jogo
47
Gols
0
Assistências
0
G+A
0
Gols/90
0.00
Assist/90
0.00
Rating
6.77
Passes
44/168
Prec. passes
26%
Desarmes
12
Intercep.
5
Duelos
22
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 33' | 0 | 0 | 7.0 | 6/27 |
| R2 | 44' | 0 | 0 | 6.2 | 0/8 |
| R3 | 29' | 0 | 0 | 6.9 | 3/20 |
| R4 | 97' | 0 | 0 | 7.3 | 19/52 |
| R5 | 98' | 0 | 0 | 6.3 | 14/41 |
| R6 | 45' | 0 | 0 | 6.7 | 2/16 |
| R7 | 29' | 0 | 0 | 7.0 | 0/4 |
| R8 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
Preço
C$ 6.4
Variação
+0.5
Média pts
4.1
Último jogo
6.5
INTERNACIONAL
12º lugar · 8pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas