Passes
Desarmes
Intercep.
Duelos
Gols+Ass
Rating
Média: 6.81
Jogos
8
Minutos
602
Min/jogo
75
Gols
0
Assistências
0
G+A
0
Gols/90
0.00
Assist/90
0.00
Rating
6.81
Passes
79/245
Prec. passes
32%
Desarmes
13
Intercep.
8
Duelos
36
| Rod | Min | G | A | Rating | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 98' | 0 | 0 | 6.5 | 18/47 |
| R2 | 101' | 0 | 0 | 6.3 | 6/28 |
| R3 | 90' | 0 | 0 | 6.9 | 22/54 |
| R4 | 97' | 0 | 0 | 6.6 | 7/30 |
| R5 | 98' | 0 | 0 | 7.7 | 21/52 |
| R6 | 90' | 0 | 0 | 6.5 | 5/27 |
| R7 | 0' | 0 | 0 | - | 0/0 |
| R8 | 28' | 0 | 0 | 7.2 | 0/7 |
Preço
C$ 9.1
Variação
+0.9
Média pts
4.2
Último jogo
9.4
INTERNACIONAL
12º lugar · 8pts
COMPARAR TIMES
Veja lado a lado todas as métricas